| # | Hemmalag | Bortalag | Tid | ||
| 10/2 | GIF Sundsvall | - | Hudiksvalls FF | 18:00 | |
| 12/2 | GIF Sundsvall | - | Final/3:e plats | 13/16 | |
| 17/2 | Djurgården | - | GIF Sundsvall | 16:00 | |
| 25/2 | Brommapojkarna | - | GIF Sundsvall | ||
| 2/3 | Rosenborg | - | GIF Sundsvall | 16:30 | |
| 12/3 | Gefle IF | - | GIF Sundsvall | ||
| 24/3 | GIF Sundsvall | - | Hammarby IF | ||
| 1 | 31/3 | GIF Sundsvall | - | Kalmar FF | 16:00 |
| 2 | 08/4 | Djurgården | - | GIF Sundsvall | 15:00 |
| 3 | 12/4 | GIF Sundsvall | - | Syrianska FC | 19:00 |
| 4 | 16/4 | IFK Norrköping | - | GIF Sundsvall | 19:00 |
| 5 | 22/4 | AIK | - | GIF Sundsvall | 17:30 |
| 6 | 29/4 | GIF Sundsvall | - | Örebro SK | 15:00 |
| 7 | 02/5 | IFK Göteborg | - | GIF Sundsvall | 19:00 |
| 8 | 05/5 | GIF Sundsvall | - | Helsingborgs IF | 16:00 |
| 9 | 14/5 | Gefle IF | - | GIF Sundsvall | 19:00 |
| 10 | 17/5 | GAIS | - | GIF Sundsvall | 15:00 |
| 11 | 21/5 | GIF Sundsvall | - | IF Elfsborg | 19:00 |
| 12 | 24/5 | GIF Sundsvall | - | Malmö FF | 19:00 |
| 13 | 30/6 | BK Häcken | - | GIF Sundsvall | 16:00 |
| 14 | 7/7 | GIF Sundsvall | - | Åtvidaberg | 16:00 |
| 15 | 14/7 | Mjällby AIF | - | GIF Sundsvall | 16:00 |
| 16 | 21/7 | GIF Sundsvall | - | Mjällby AIF | 16:00 |
| 17 | 29/7 | Kalmar FF | - | GIF Sundsvall | 18:30 |
| 18 | 03/8 | GIF Sundsvall | - | Djurgården | 19:00 |
| 19 | 11/8 | GIF Sundsvall | - | GAIS | 16:00 |
| 20 | 26/8 | Malmö FF | - | GIF Sundsvall | |
| 21 | 2/9 | GIF Sundsvall | - | IFK Göteborg | |
| 22 | 16/9 | Helsingborg | - | GIF Sundsvall | |
| 23 | 23/9 | IF Elfsborg | - | GIF Sundsvall | |
| 24 | 26/9 | GIF Sundsvall | - | Gefle IF | |
| 25 | 30/9 | GIF Sundsvall | - | AIK | |
| 26 | 7/10 | Örebro SK | - | GIF Sundsvall | |
| 27 | 21/10 | Syrianska FC | - | GIF Sundsvall | |
| 28 | 28/10 | GIF Sundsvall | - | IFK Norrköping | |
| 29 | 31/10 | Åtvidaberg | - | GIF Sundsvall | |
| 30 | 4/11 | GIF Sundsvall | - | BK Häcken |
|
Spelschemat är fastställt till och med omgång 19. Omgång 20-30 fastställs senare och datumen för dessa är för tillfället endast indikationer om förväntat speldag.

